İlk maçta Atletico Madrid'e 6-0 yenilince bizimkiler hırs yapar mutlaka bu maçı ne yapar eder kazanırız diye düşünmüştüm. Aslında kötü de oynamadık ama hakem engeline takıldı. 2 net penaltımızı vermeyen hakem maçın önüne geçti ve galibiyeti kaçıran taraf Deportivo oldu.
Deportivo:
Aranzubia – Manuel Pablo, Ze Castro, Aythami, Ayoze – Álex Bergantiños, Juan Domínguez – Bruno Gama, Valerón, Camuñas – Riki.
Atlético:
Courtois – Juanfran, Miranda, Godín, Filipe –Mario Suárez, Gabi - Cebolla Rodríguez, Raúl García, Adrián - Falcao
Maç yukarıda ki 11'lerle başladı. Maç boyunca Atletico ile başabaş bir mücadele sergileyen Deportivo, yukarda da bahsettiğim üzere 2 net penaltısının verilmemesi üzerine maçtan 1 puan ayrılmak zorunda kaldı.
Maçın özetini izleyin bana hak vereceksiniz :
http://www.goalsarena.org/video/ispanya-liga-bbva/04-05-2013-deportivo-la-coruna-atletico-madrid_tur.html
Maçın ardından oluşan puan durumu ise aşağıda :
1 | Barcelona | 34 | 28 | 4 | 2 | 105 | 37 | 68 | 88 | |
2 | Real Madrid | 34 | 24 | 5 | 5 | 89 | 34 | 55 | 77 | |
3 | Atletico Madrid | 34 | 21 | 6 | 7 | 58 | 27 | 31 | 69 | |
4 | Real Sociedad | 33 | 16 | 10 | 7 | 61 | 41 | 20 | 58 | |
5 | Valencia | 34 | 16 | 8 | 10 | 58 | 50 | 8 | 56 | |
6 | Malaga | 34 | 15 | 8 | 11 | 47 | 39 | 8 | 53 | |
7 | Real Betis | 34 | 14 | 7 | 13 | 51 | 54 | -3 | 49 | |
8 | Sevilla | 34 | 13 | 7 | 14 | 52 | 47 | 5 | 46 | |
9 | Rayo Vallecano | 34 | 14 | 4 | 16 | 43 | 57 | -14 | 46 | |
10 | Getafe | 33 | 12 | 8 | 13 | 40 | 50 | -10 | 44 | |
11 | Espanyol | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 | 46 | -4 | 43 | |
12 | Levante | 34 | 11 | 8 | 15 | 36 | 53 | -17 | 41 | |
13 | Valladolid | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 50 | -5 | 40 | |
14 | Athletic Bilbao | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 60 | -22 | 38 | |
15 | Granada | 34 | 9 | 8 | 17 | 30 | 51 | -21 | 35 | |
16 | Osasuna | 34 | 8 | 9 | 17 | 28 | 42 | -14 | 33 | |
17 | Zaragoza | 34 | 9 | 6 | 19 | 35 | 53 | -18 | 33 | |
18 | Deportivo La Coruna | 34 | 7 | 11 | 16 | 44 | 65 | -21 | 32 | |
19 | Celta Vigo | 34 | 8 | 7 | 19 | 33 | 48 | -15 | 31 | |
20 | Mallorca | 34 | 7 | 8 | 19 | 37 | 68 | -31 | 29 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder